学工在线

Xuegong Online
当前位置: 网站首页 > 学工在线 > 学生党建 > 正文

学生党建

能动学院2018-2019学年第二学期入党积极分子公示

作者: 来源:  日期:2019年04月03日 人气:

经团内推优、入党测试、支部讨论及院学生党总支审查,确定将牛梦宇等116名同学列为学院入党积极分子,具体名单如下:

 

序号 学院 专业班级 姓名 性别 第一次申请入党时间 确定为入党积极分子时间 推优时间及推优率
1 能动学院 能卓1601 牛梦宇 2016.10 2019.03.30 2019.03(89.47%)
2 能动学院 能动1602 莫康誉 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
3 能动学院 能动1602 张新昊 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
4 能动学院 能卓1701 冯杰钊 2017.10 2019.03.30 2019.03(97.5%)
5 能动学院 能卓1701 李珊珊 2017.10 2019.03.30 2019.03(100%)
6 能动学院 能动1701 何树珍 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
7 能动学院 能动1702 江嘉慧 2017.10 2019.03.30 2019.03(95%)
8 能动学院 能动1703 姜勇超 2017.10 2019.03.30 2019.03(98%)
9 能动学院 能动1704 买尔旦·木胡它尔 2017.09 2019.03.30 2019.03(96.67%)
10 能动学院 能卓1801 尹浩好 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.5%)
11 能动学院 能卓1801 伍乔 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.56%)
12 能动学院 能卓1801 王子涵 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.5%)
13 能动学院 能卓1801 徐仁杰 2018.10 2019.03.30 2019.03(90.9%)
14 能动学院 能卓1801 周广渝 2018.10 2019.03.30 2019.03(93.33%)
15 能动学院 能卓1801 肖润珂 2018.10 2019.03.30 2019.03(97.73%)
16 能动学院 能卓1801 吕文强 2018.10 2019.03.30 2019.03(93.18%)
17 能动学院 能卓1801 龙玉凤 2018.10 2019.03.30 2019.03(97.72%)
18 能动学院 能卓1801 易锐 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.11%)
19 能动学院 能动1801 何昊晟 2018.11 2019.03.30 2019.03(95%)
20 能动学院 能动1801 郑子俊 2018.11 2019.03.30 2019.03(100%)
21 能动学院 能动1801 刘焱 2018.11 2019.03.30 2019.03(95%)
22 能动学院 能动1802 梁晓琳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
23 能动学院 能动1802 梁勇 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
24 能动学院 能动1802 陈湘仪 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
25 能动学院 能动1802 卢韬 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
26 能动学院 能动1802 张煌 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
27 能动学院 能动1802 齐鸿达 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
28 能动学院 能动1802 张赵敏 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
29 能动学院 能动1802 刘宁芳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
30 能动学院 能动1803 秦涛 2018.11 2019.03.30 2019.03(85%)
31 能动学院 能动1803 郭洋 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
32 能动学院 能动1803 蒋丽云 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
33 能动学院 能动1803 张章 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
34 能动学院 能动1803 禹焜 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
35 能动学院 能动1804 屈己东 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.30%)
36 能动学院 能动1804 薛峰 2018.09 2019.03.30 2019.03(91.3%)
37 能动学院 能动1804 邱琦琦 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.30%)
38 能动学院 能动1804 姚娟 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
39 能动学院 能动1804 崔雨轩 2018.09 2019.03.30 2019.03(89.13%)
40 能动学院 能动1804 崔婕 2018.09 2019.03.30 2019.03(100%)
41 能动学院 能动1804 周紫博 2018.10 2019.03.30 2019.03(87.0%)
42 能动学院 能动1804 廖子航 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
43 能动学院 能动1804 刘通林 2018.10 2019.03.30 2019.03(91.3%)
44 能动学院 自动化1601 陈云生 2016.10 2019.03.31 2019.03(100%)
45 能动学院 自动化1601 李宜伟 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
46 能动学院 自动化1702 邓娇 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
47 能动学院 自动化1702 周紫萱 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
48 能动学院 自动化1801 高岩 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
49 能动学院 自动化1801 刘静 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
50 能动学院 自动化1801 李灿 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
51 能动学院 自动化1801 韩明明 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
52 能动学院 自动化1801 何洋洋 2018.10 2019.03.31 2019.03(96.77%)
53 能动学院 自动化1801 曾丽婷 2018.10 2019.03.31 2019.03(100%)
54 能动学院 自动化1802 王耀林 2018.10 2019.03.31 2019.03(88.5%)
55 能动学院 自动化1802 王梦琴 2018.10 2019.03.31 2019.03(88.5%)
56 能动学院 建环1701 柏民锴 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
57 能动学院 建环1701 付扬帆 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
58 能动学院 建环1702  李博宇 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
59 能动学院 建环1702 罗逸伦 2018.09 2019.03.31 2019.03(100%)
60 能动学院 建环1703 陈紫昕 2017.09 2019.03.31 2019.03(100%)
61 能动学院 建环1703 廖柏琛 2017.09 2019.03.31 2019.03(92%)
62 能动学院 建环1801 赵蕾 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
63 能动学院 建环1801 廖王慧 2018.10 2019.03.31 2019.03(95%)
64 能动学院 建环1801 谢汝龙 2018.10 2019.03.31 2019.03(95.24%)
65 能动学院 建环1801 张君仪 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.62%)
66 能动学院 建环1801 杨梦丝 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.6%)
67 能动学院 建环1801 杨莉华 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
68 能动学院 建环1801 朱璧永 2018.09 2019.03.31 2019.03(92.85%)
69 能动学院 建环1801 黄俊毅 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.6%)
70 能动学院 建环1801 龚龙江 2018.10 2019.03.31 2019.03(97.61%)
71 能动学院 建环1802 易志旅 2018.10 2019.03.31 2019.03(92.1%)
72 能动学院 建环1802 何凯瑶 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
73 能动学院 建环1802 王明强 2018.09 2019.03.31 2019.03(92.1%)
74 能动学院 建环1802 文泽瑀 2018.11 2019.03.31 2019.03(94.7%)
75 能动学院 建环1802 任凯翔 2018.09 2019.03.31 2019.03(94.7%)
76 能动学院 建环1802 胡劲子 2018.11 2019.03.31 2019.03(86.8%)
77 能动学院 建环1802 章凯 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
78 能动学院 建环1802 包泽毅 2018.10 2019.03.31 2019.03(89.5%)
79 能动学院 新能源1601 谭辉 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
80 能动学院 新能源1601 张宇靖 2016.10 2019.03.30 2019.03(100%)
81 能动学院 新能源1601 杨凯 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
82 能动学院 新能源1602 段慧敏 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
83 能动学院 新能源1602 曾罗金 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
84 能动学院 新能源1602 黄用斌 2018.10 2019.03.30 2019.03(95.83%)
85 能动学院 新能源1603 王佳炜 2017.10 2019.03.30 2019.03(100%)
86 能动学院 新能源1701 郑宇资 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
87 能动学院 新能源1701 高雨雯 2017.09 2019.03.30 2019.03(100%)
88 能动学院 新能源1702 曾湄 2017.09 2019.03.30 2019.03(96%)
89 能动学院 新能源1702 廖佩茹 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
90 能动学院 新能源1703 廖娟 2018.09 2019.03.30 2019.03(92%)
91 能动学院 新能源1801 易鑫兴 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
92 能动学院 新能源1801 肖欣悦 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
93 能动学院 新能源1801 胡胜男 2018.10 2019.03.30 2019.03(85%)
94 能动学院 新能源1801 杨慧婷 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
95 能动学院 新能源1801 黄俊鸿 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
96 能动学院 新能源1801 岳能志 2018.10 2019.03.30 2019.03(91%)
97 能动学院 新能源1802 张欢 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
98 能动学院 新能源1802 麦珑辉 2018.09 2019.03.30 2019.03(97%)
99 能动学院 新能源1802 雷康 2018.09 2019.03.30 2019.03(94%)
100 能动学院 新能源1802 胡可 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
101 能动学院 新能源1802 陈亚兰 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
102 能动学院 新能源1802 麦尔哈巴·麦麦提明 2017.05 2019.03.30 2019.03(100%)
103 能动学院 新能源1802 周蓉敏 2018.09 2019.03.30 2019.03(97%)
104 能动学院 新能源1803 王强 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
105 能动学院 新能源1803 周刚 2018.10 2019.03.30 2019.03(94%)
106 能动学院 新能源1803 向臻佳 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
107 能动学院 新能源1803 卢泽荣 2018.10 2019.03.30 2019.03(88.8%)
108 能动学院 新能源1803 王欢 2018.10 2019.03.30 2019.03(97%)
109 能动学院 新能源1803 李彤 2018.10 2019.03.30 2019.03(86.1%)
110 能动学院 18级研究生 王祺武 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
111 能动学院 18级研究生 石彬武 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
112 能动学院 18级研究生 安帅朋 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
113 能动学院 18级研究生 包赢 2018.10 2019.03.30 2019.03(100%)
114 能动学院 18级研究生 张吉 2014.01 2019.03.30 2019.03(90%)
115 能动学院 18级研究生 罗艳珍 2014.10 2019.03.30 2019.03(90%)
116 能动学院 18级研究生 胡青松 2017.01 2019.03.30 2019.03(90%)

此公示期为3天(44-46日),如有异议,请在公示期内实名向能动学院学生工作办公室反映,地点:新能源大楼2501,电话:85258415

 

能源与动力工程学院学生党总支

 

201943